CROSSFIT TURKU
CFT
LEVELS
Tiedä missä olet. Näe mitä seuraavaksi. CFT Levels antaa suuntaa voimasta, voimistelutaidoista ja kestävyydestä tasoilla 1–10.
MITÄ LEVELS
KERTOO?
Levels-järjestelmä auttaa hahmottamaan omaa fyysistä kapasiteettia usealla eri osa-alueella.
Tarkoitus ei ole olla paras yhdessä testissä, vaan rakentaa mahdollisimman tasapainoinen kokonaisuus: voimaa, voimistelutaitoja ja kestävyyttä.
LEVEL 5
Hyvä suuntaa-antava lähtötaso Sport- ja Discipline-harjoitteluun.
NAISET
WEIGHTLIFTING
BENCHMARKS| LIIKE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder Press | 0,25×BW | 0,35×BW | 0,45×BW | 0,5×BW | 0,55×BW | 0,65×BW | 0,75×BW | 0,8×BW | 0,85×BW | 0,95×BW |
| Deadlift | 0,5×BW | 0,75×BW | 1×BW | 1,25×BW | 1,5×BW | 1,65×BW | 1,8×BW | 2×BW | 2,25×BW | 2,5×BW |
| Back Squat | 30 air squat | 0,5×BW | 0,75×BW | 1×BW | 1,15×BW | 1,25×BW | 1,5×BW | 1,7×BW | 1,9×BW | 2,2×BW |
| Shoulder to Overhead | 0,3×BW | 0,4×BW | 0,5×BW | 0,65×BW | 0,85×BW | 1,05×BW | 1,15×BW | 1,3×BW | 1,45×BW | 1,7×BW |
| Snatch | 0,25×BW | 0,35×BW | 0,45×BW | 0,55×BW | 0,7×BW | 0,85×BW | 1×BW | 1,1×BW | 1,2×BW | 1,3×BW |
| Clean | 0,35×BW | 0,45×BW | 0,6×BW | 0,8×BW | 0,95×BW | 1,05×BW | 1,15×BW | 1,3×BW | 1,45×BW | 1,7×BW |
| Grace | 5:00 @20kg | 5:00 @25kg | 5:00 @30kg | 5:00 @35kg | 5:00 | 3:00 | 2:30 | 2:10 | 1:50 | 1:30 |
GYMNASTICS
BENCHMARKS| LIIKE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring Row | 1×45° | 5×45° | 10×30° | – | – | – | – | – | – | – |
| Strict Pull-Up | – | – | – | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 20 | 25 |
| Push-Up | 1×60cm box | 5×50cm box | 2 | 5 | 10 | – | – | – | – | – |
| Strict HSPU | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 10 | 15 | 30 |
| Strict Ring Dips | 1×dip box | 1×dip teline | 3×dip teline | 1 | 3 | – | – | – | – | – |
| Muscle-Ups | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Fran | 8:00 scaled | 7:00 @20kg + jump PU | 5:00 @20kg + jump PU | 6:00 @25kg + jump PU | 5:00 @25kg | 5:00 | 3:30 | 2:55 | 2:35 | 2:20 |
ENGINE
MONOSTRUCTURAL| TESTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbroken Double-Unders | Singles ×30 | Singles ×100 | 1 | 5 | 20 | 50 | 75 | 100 | 125 | >150 |
| 500m Row | 2:25 | 2:18 | 2:10 | 2:05 | 2:00 | 1:54 | 1:48 | 1:42 | 1:35 | 1:30 |
| 2k Row | 10:00 | 9:40 | 9:20 | 9:00 | 8:40 | 8:20 | 8:00 | 7:40 | 7:20 | 7:00 |
| 5k Run | 40:00 | 35:00 | 32:00 | 30:00 | 28:30 | 26:30 | 25:00 | 22:30 | 21:25 | 20:00 |
| Filthy Fifty | 30:00 / 30 reps | 30:00 / 40 reps | 30:00 scaled | 28:00 / 3 movements scaled | 28:00 / 1 movement scaled | 28:00 | 25:00 | 22:00 | 19:30 | 17:30 |
MIEHET
WEIGHTLIFTING
BENCHMARKS| LIIKE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder Press | 0,25×BW | 0,35×BW | 0,5×BW | 0,6×BW | 0,7×BW | 0,8×BW | 0,9×BW | 1×BW | 1,1×BW | 1,25×BW |
| Deadlift | 0,6×BW | 0,9×BW | 1,2×BW | 1,4×BW | 1,6×BW | 1,8×BW | 2×BW | 2,2×BW | 2,6×BW | 3×BW |
| Back Squat | 30 air squat | 0,6×BW | 0,9×BW | 1,1×BW | 1,25×BW | 1,5×BW | 1,75×BW | 2×BW | 2,2×BW | 2,5×BW |
| Shoulder to Overhead | 0,3×BW | 0,5×BW | 0,65×BW | 0,75×BW | 0,9×BW | 1,1×BW | 1,25×BW | 1,5×BW | 1,7×BW | 1,9×BW |
| Snatch | 0,25×BW | 0,35×BW | 0,45×BW | 0,55×BW | 0,7×BW | 1×BW | 1,1×BW | 1,2×BW | 1,35×BW | 1,5×BW |
| Clean | 0,4×BW | 0,6×BW | 0,75×BW | 0,9×BW | 1×BW | 1,1×BW | 1,25×BW | 1,5×BW | 1,7×BW | 1,9×BW |
| Grace | 5:00 @30kg | 5:00 @40kg | 5:00 @45kg | 5:00 @50kg | 5:00 | 3:00 | 2:30 | 2:10 | 1:50 | 1:30 |
GYMNASTICS
BENCHMARKS| LIIKE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring Row | 5×45° | 10×30° | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Strict Pull-Up | – | – | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Push-Up | 1×50cm box | 1 | 3 | 10 | – | – | – | – | – | – |
| Strict HSPU | – | – | – | – | 1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Strict Ring Dips | 5×dip box | 5×dip teline | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Muscle-Ups | – | – | – | – | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 22 |
| Fran | 8:00 scaled | 7:00 @30kg + jump PU | 5:00 @30kg + jump PU | 6:00 @35kg + jump PU | 5:00 @35kg | 5:00 | 3:30 | 2:45 | 2:30 | 2:15 |
ENGINE
MONOSTRUCTURAL| TESTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbroken Double-Unders | Singles ×30 | Singles ×100 | 1 | 5 | 20 | 50 | 75 | 100 | 125 | >150 |
| 500m Row | 2:15 | 2:05 | 1:55 | 1:50 | 1:45 | 1:40 | 1:35 | 1:30 | 1:26 | 1:22 |
| 2k Row | 9:40 | 9:00 | 8:20 | 7:58 | 7:38 | 7:20 | 7:05 | 6:53 | 6:44 | 6:25 |
| 5k Run | 35:00 | 32:00 | 30:00 | 28:00 | 26:00 | 24:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 |
| Filthy Fifty | 30:00 / 30 reps | 30:00 / 40 reps | 30:00 / 3 movements scaled | 28:00 / 1 movement scaled | 28:00 | 25:00 | 22:00 | 20:00 | 18:00 | 16:30 |
5
LEVEL 5.
HYVÄ POHJA.
Level 5 toimii suuntaa-antavana rajana sille, että CrossFitin keskeisissä voimissa, taidoissa ja kestävyysominaisuuksissa on riittävä pohja tavoitteellisempaan kilpailuharjoitteluun.
